H265 500万红外筒型网络摄像机——DS-2CD5A52F-IZ(H)(S)
产品概述
主要特性
Smart功能
· Smart侦测:10项行为分析,4项异常侦测,2项识别检测,1项统计功能
· Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放
· Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术
图像相关
· 支持分辨率可达2592×1944,并可支持实时输出
· 支持走廊模式,增加纵向狭长环境下监控区域
· 支持区域裁剪,小带宽看清大细节
· 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
· 支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法,支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
· 支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加,支持OSD颜色自选
· 支持透雾、电子防抖
红外功能
· 采用高效红外阵列灯,低功耗,照射距离最远达20-50米
· 红外增透面板,提高红外光透过率
· Smart IR功能,根据镜头焦距大小智能改变红外灯亮度,使红外补光均匀,近处物体不过爆,远处物体不遗漏
系统功能
· 支持ONVIF(profile S/profile G)、CGI、PSIA、ISAPI、GB/T28181和EHOME协议接入
· 支持三码流技术,双路高清,支持同时20路取流
· 可选智能温控,低功耗加热,支持低温启动(-H可选)
· 支持除雾,防止设备内部起雾
· 采用防杂光玻璃,保证画面效果,排除杂光干扰
· 支持防雷、防浪涌、防静电,IP67防护等级
· 支持宽压输入
接口功能
· 支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储
· 支持10M/100M自适应网口
· 支持1对音频输入/输出(-S),支持双声道立体声音频
· 支持1对报警输入/输出(-S)
· 支持BNC模拟输出
安全服务
· 支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤,支持匿名访问
· 支持HTTPS,SSH等安全认证,支持创建证书
· 支持用户登录锁定机制
应用场景
适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且光线较暗或无光照的场所。
订货型号
DS-2CD5A52F-IZ、DS-2CD5A52F-IZH、DS-2CD5A52F-IZS、DS-2CD5A52F-IZHS
外形尺寸
建议配件
DS-1203ZJ吊装支架 | DS-1292ZJ壁装支架 |
详细参数
DS-2CD5A52F-IZ(H)(S)
型号 | 型号 | DS-2CD5A52F-IZ(H)(S) |
名称 | 500万1/1.8"CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
快门 | 1/3秒至1/100,000秒 | |
自动光圈 | DC 驱动 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | |
背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
数字降噪 | 3D 数字降噪 | |
慢快门 | 支持 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265编码类型 | Main Profile | |
压缩输出码率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) | |
图像 | 最大图像尺寸 | 2592×1944 |
帧率 | 50Hz: 25fps (2592 × 1944,2560 × 1920,2048 × 1536,1280 × 960,1280 × 720),50fps@1920 × 1080 | |
60Hz: 30fps (2592 × 1944,2560 × 1920,2048 × 1536,1280 × 960,1280 × 720),60fps@1920 × 1080 | ||
第三码流分辨率与帧率 | 独立于主码流设置,最高支持: | |
50Hz: 25fps (1920 × 1080) | ||
60Hz: 30fps (1920 × 1080) | ||
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 | |
走廊模式 | 支持 | |
背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
电子防抖 | 支持 | |
透雾 | 支持 | |
图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 | |
日夜转换方式 | 自动,定时,报警触发 | |
感兴趣区域 | ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 | |
SMART 功能 | Smart侦测 | 越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,动态分析,车辆检测,支持过线计数功能 |
Smart录像 | 支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 | |
Smart图像增强 | 支持透雾、Smart IR防红外过曝技术 | |
Smart编码 | 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 | |
Smart报警 | 支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能 | |
网络功能 | 存储功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
接口协议 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 | |
支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, | |
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | ||
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术, | |
匿名访问,IP地址过滤 | ||
接口及功能 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
音频 | 环境噪声过滤 | 支持 |
音频输入输出 | 支持双声道、立体声 | |
音频采样率 | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结); |
-H:-40℃~60℃ | ||
电源供应 | DC12V 2A/ PoE(802.3at) | |
功耗 | 14W MAX | |
防护等级 | IP67 | |
尺寸(mm) | 206.5×103.9×100 | |
重量 | 1700g | |
备注 | *“-S”表示具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口、1个RS-485接口、1个BNC模拟输出口、1对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA) | |
*建议配置两线式电源 | ||
红外照射距离 | 30-100米(2.8-12mm红外20-50米) |
相关标签:联硕科技
下一篇:H265 500万半球型网络摄像机——DS-2CD5152F-(I)(Z)